Графики работы
Александровой Инги Викторовны
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 8:30 – 13:00; 14:00 – 17:30 |
| Вторник | 11:00 – 15:00; 16:00 – 20:00 |
| Среда | 8:30 – 13:00; 14:00 – 17:30 |
| Четверг | 8:30 – 13:00; 14:00 – 17:30 |
| Пятница | 8:30 – 13:00; 14:00 – 17:30 |
| Суббота, Воскресенье | Выходной |
| Приемные дни | 1-ый вторник месяца с 14.00 до 20.00 Предварительная запись по тел.95-196 |
по учебно-воспитательной работе
Крупенько Натальи Александровны
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Вторник | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Среда | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Четверг | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Пятница | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Суббота, Воскресенье | Выходной |
| Приемные дни | 2-ой понедельник месяца с 8:00 до 13:00 Предварительная запись по тел.95-196 |
по воспитательной работе
Силиной Натальи Васильевны
| День недели | Время работы |
| Понедельник | Выходной |
| Вторник | 8:30 – 13:00; 14:00 – 19:00 |
| Среда | 08:30 – 13:00; 14:00 – 18:00 |
| Четверг | 11:00 – 15:00; 16:00 – 21:00 |
| Пятница | 08:30 – 13:00; 14:00 – 17:30 |
| Суббота | 9:00 – 14:00 |
| Воскресенье | Выходной |
| Приемные дни | 3-я среда месяца с 14:00 до 20:00 Предварительная запись по тел.95-196 |
Савчук Ирины Леонидовны
| Понедельник | Выходной |
| Вторник | 8:30 – 13:00; 13:30 – 18:00 |
| Среда | 10:00 – 13:30; 14:00 – 19:00 |
| Четверг | 8:30 – 13:00; 13:30 – 18:00 |
| Пятница | 10:00 – 13:30; 14:00 – 19:00 |
| Суббота | 12:00 – 17:00 |
| Воскресенье | Выходной |
Савчук Ирины Леонидовны
| Дни недели | Учащиеся | Родители | Педагоги |
| Среда | 14:30 – 15:30 | 16:00 – 17:00 | 13:30 – 14:30 |
| Пятница | 13:30 – 14.30 | 14:30 – 15:30 | |
| Суббота | 12:30 – 13:30 |
Борисовой Юлии Алексеевны
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 |
| Вторник | 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 |
| Среда | 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 |
| Четверг | 8:00 – 12:00; 12:30 – 16:30 |
| Пятница | 13:00 – 16:00; 16:30 – 20:00 |
| Суббота | 11:00 – 15:00 |
| Воскресенье | Выходной |
| День недели | Для учащихся | Законные представители | Для педагогов | ||||
| Вторник | 14:30 – 15:30 | — | 13:30 – 14:30 | ||||
| Среда | — | — | 14:30 – 15:30 | ||||
| Четверг | — | 15:30 – 16:30 | 13:30 – 14:30 | ||||
| Пятница | 13:30 – 14:30 | 18:00 – 20:00 | — | ||||
| Суббота | 13:30 – 14:30 | 11:30 – 12:30 | — |
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Вторник | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Среда | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Четверг | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Пятница | 8:00 – 13:00; 14:00 – 17:00 |
| Суббота, Воскресенье | Выходной |
Гунцовой Анастасии Сергеевны
| День недели | Время работы |
| Понедельник | 8:00 – 13:00; 13:30 – 16:30 |
| Вторник | 8:00 – 13:00; 13:30 – 16:30 |
| Среда | 8:00 – 13:00; 13:30 – 16:30 |
| Четверг | 8:00 – 13:00; 13:30 – 16:30 |
| Пятница | 8:00 – 13:00; 13:30 – 16:30 |
| Суббота, Воскресенье | Выходной |











